TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Pulverdosiergeräte
Im folgenden finden Sie die technischen Spezifikationen der Pulverdosiergeräte von LAMBDA Laboratory Instruments. Alle Pulverdosiergeräte von LAMBDA bieten nebst der manuellen Eingabe und Programmierung direkt am Gerät auch die analog oder seriell Fernsteuerung.
LAMBDA DOSER und LAMBDA Hi-DOSER unterscheiden sich im wesentlichen durch ihren Durchsatz:
Im Vergleich zu LAMBDA DOSER arbeitet LAMBDA Hi-DOSER mit der fünffachen Dosiergeschwindigkeit. Weitere besondere Merkmale sind die jeweiligen Gefässgrössen für das Pulver und die Anzahl der Programmschritte. Die Unterschiede finden Sie in der Tabelle der besonderen Merkmale hervorgehoben:
Art.Nr. #5812
DOSER Einheit mit
~0.2 Liter Vorratsgefäss
Art.Nr. #5812-L
Pulverdosierer mit
~1 Liter Vorratsgefäss
Art.Nr. #5812-3L
Pulverdosiergerät mit
~3 Liter Vorratsgefäss
Art.Nr. #5813-1L
Schnelldosierendes Pulverdosiergerät mit
~1 Liter Pulverbehälter
Art.Nr. #5813
Schnelledosierender Pulverdosierer mit
~3 Liter Pulverbehälter
LAMBDA DOSER | LAMBDA Hi-DOSER | |
---|---|---|
Typ: | mikroprozessorgesteuertes, programmierbares Pulverdosiergerät | mikroprozessorgesteuertes, programmierbares Pulverdosiergerät |
Programmierung: | Bis zu 27 Programmschritte bestehend aus Durchsatz (Geschwindigkeit) und Dauer (Zeit) | Bis zu 99 Programmschritte bestehend aus Durchsatz (Geschwindigkeit) und Dauer (Zeit) |
Zeitauflösung: | * 0 bis 999 Minuten in 1 Minuten Schritten oder * 0 bis 99.9 Minuten in 0.1 Minuten Schritten. Die Zeitauflösung kann für jeden Programmschritt individuell gewählt werden. | * 0 bis 999 Minuten in 1 Minuten Schritten oder * 0 bis 99.9 Minuten in 0.1 Minuten Schritten. Die Zeitauflösung kann für jeden Programmschritt individuell gewählt werden. |
Permanenter Speicher: | Speicherung aller Datensätze | Speicherung aller Datensätze |
Motor: | Mikroprozessorgesteuerter Schrittmotor | Mikroprozessorgesteuerter, bürstenloser, langlebiger BLDC-Motor mit Neodym-Magneten |
Geschwindigkeitsregelbereich: | 0 bis 999 | 0 bis 999 |
Schnittstelle: | RS-485 oder RS-232 Schnittstelle (optional) | RS-485 oder RS-232 Schnittstelle (optional) |
Stromversorgung: | 95 – 240 V / 50 – 60 Hz AC Stecker-Netzteil mit DC 12V / 6W Ausgang (CH, EU, UK, US, AU); möglicher Feldbetrieb mit 12 V Akkumulator | 95 – 240 V / 50 – 60 Hz AC Stecker-Netzteil mit DC 12 V / 50 W Ausgang (CH, EU, UK, US, AU); möglicher Feldbetrieb mit 12 V Akkumulator |
Vorratsgefäss, Volumen | ~ 0.2 Liter, ~ 1 Liter oder ~ 3 Liter Glasgefäss, nachfüllbar. Option: Aussenwand mit Silikon beschichtet. | ~ 1 Liter oder ~ 3 Liter Glasgefäss, nachfüllbar. Optional: Aussenwand mit Silikon beschichtet. |
Abmessungen: (H = Höhe, B = Breite mit Seitenstutzen T = Tiefe D = max. Durchmesser) | * Steuereinheit: 6 (H) x 7 (B) x 13 (T) cm * Glasgefäss ~3 Liter: 38 (H) x 21 (B) x 17.5 (D) cm * Glasgefäss ~1 Liter: 30 (H) x 18 (B) x 14 (D) cm * Glastubus ~ 0.2 Liter: 30 (H) x 12 (B) x 5 (D) cm | * Steuereinheit: 9.5 (H) x 10.5 (B) x 13 (T) cm * Glasgefäss ~3 Liter: 38 (H) x 21 (B) x 17.5 (D) cm * Glasgefäss ~1 Liter: 30 (H) x 18 (B) x 14 (D) cm |
Gewicht: | 950 g | |
Sicherheit: | CE, erfüllt IEC 1010/1 Norm für Laborgeräte | CE, erfüllt IEC 1010/1 Norm für Laborgeräte |
Betriebstemperatur | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C |
Betriebs-Feuchtigkeit: | 0 – 90 % RH, nicht kondensierend | 0 – 90 % RH, nicht kondensierend |
Analoge Fernsteuerung: | 0 – 10 V; (optional 0 – 20 oder 4 – 20 mA) | 0 – 10 V; (optional 0 – 20 oder 4 – 20 mA) |
Aus Sicherheitsgründen darf die angelegte externe Steuerspannung gegenüber der Erde 48 V nicht überschreiten!